<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Debrecen hírei, debreceni hírek</title>
	<atom:link href="http://www.dehir.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dehir.hu</link>
	<description>Debrecen és Hajdú-Bihar megye hírei - Dehir.hu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Összefognak a debreceni diákönkormányzatok</title>
		<link>http://www.dehir.hu/debrecen/osszefognak-a-debreceni-diakonkormanyzatok/2012/05/17/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/debrecen/osszefognak-a-debreceni-diakonkormanyzatok/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rituper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Debreceni Ifjúsági Önkormányzat]]></category>
		<category><![CDATA[Diákönkormányzat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=160220</guid>
		<description><![CDATA[A fiatalokból álló szervezet az Ifjúsági Házban szervezett fórumot a városi diákönkormányzatoknak. Debrecenben mintegy 40 középiskolában és kollégiumban működik ilyen diákszervezet. Képviselőik délelőtt előadást hallhattak a továbbtanulásról, az önkéntességről és a diákjogokról, emellett drogprevenciós feladatokról is egyeztettek. A naprakész információkat az iskolai szervezetek vezetőin keresztül szeretné az Ifjúsági Önkormányzat eljuttatni a fiatalokhoz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fiatalokból álló szervezet az Ifjúsági Házban szervezett fórumot a városi diákönkormányzatoknak. Debrecenben mintegy 40 középiskolában és kollégiumban működik ilyen diákszervezet. Képviselőik délelőtt előadást hallhattak a továbbtanulásról, az önkéntességről és a diákjogokról, emellett drogprevenciós feladatokról is egyeztettek.</p>
<p>A naprakész információkat az iskolai szervezetek vezetőin keresztül szeretné az Ifjúsági Önkormányzat eljuttatni a fiatalokhoz.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/debrecen/osszefognak-a-debreceni-diakonkormanyzatok/2012/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wass Albert miatt morgológdnak a magyartanárok</title>
		<link>http://www.dehir.hu/belfold/wass-albert-miatt-morgologdnak-a-magyartanarok/2012/05/17/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/belfold/wass-albert-miatt-morgologdnak-a-magyartanarok/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rituper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[magyartanár]]></category>
		<category><![CDATA[Nemzeti Alaptanterv]]></category>
		<category><![CDATA[Nyirő József]]></category>
		<category><![CDATA[Szabó Dezső]]></category>
		<category><![CDATA[Wass Albert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=160207</guid>
		<description><![CDATA[A szervezet MTI-hez csütörtökön eljuttatott állásfoglalásában azt írta: a Nemzeti alaptanterv és az iskola nem szakadhat el az irodalomtörténet-írástól, nem mondhat ellent a szaktudomány értékítéletének. Mint kifejtették, Szabó Dezső, Nyirő József és Wass Albert nem nemzeti konzervatívok, hanem nemzeti radikálisok. &#8220;Szabó Dezső és Nyirő József sem világképe, sem stílusa szerint nem nevezhető konzervatívnak. Szabó Dezső &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/belfold/wass-albert-miatt-morgologdnak-a-magyartanarok/2012/05/17/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A szervezet MTI-hez csütörtökön eljuttatott állásfoglalásában azt írta: a Nemzeti alaptanterv és az iskola nem szakadhat el az irodalomtörténet-írástól, nem mondhat ellent a szaktudomány értékítéletének.</p>
<p>Mint kifejtették, Szabó Dezső, Nyirő József és Wass Albert nem nemzeti konzervatívok, hanem nemzeti radikálisok. &#8220;Szabó Dezső és Nyirő József sem világképe, sem stílusa szerint nem nevezhető konzervatívnak. Szabó Dezső expresszionizmusa épp az ellenkező irányba mutat. Azaz nemcsak a szerzőválasztás, hanem az elnevezés is védhetetlen szakmailag&#8221; &#8211; fogalmaztak.</p>
<p>Hozzátették: Wass Albert &#8211; néhány korai művétől eltekintve &#8211; inkább népszerű lektűríró, ekként helye lehet az irodalom határterületei érettségi tételtípusban, de nem a Nemzeti alaptantervben.</p>
<p>&#8220;A három írót &#8211; erdélyiségükön kívül &#8211; csak műveikben is erőteljesen megnyilvánuló antiszemitizmusuk kapcsolja össze. Ez egy európai országban, márpedig Magyarországot annak tudjuk, aligha lehet indok egy központi és előíró jellegű oktatáspolitikai-tartalomszabályozási dokumentumban való szerepeletetésükre&#8221; &#8211; írták, megjegyezve: az erdélyi irodalom Tamási Áron, Dsida Jenő, Székely János és Sütő András alkotásai révén a Nemzeti alaptantervben  a fenti szerzők nélkül is erőteljesen jelen van.</p>
<p>Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár a kormányszóvivői tájékoztatón a felvetésekre reagálva azt mondta: nem szerencsés ideológiai síkra terelni a NAT-tal kapcsolatos véleményeket.</p>
<p>Az említett szerzők jeles, az adott korra nagy hatást gyakorló személyiségek voltak, akik méltán kaptak helyet az alaptantervben &#8211; hangsúlyozta.</p>
<p>A kormány szerdán fogadta el a Nemzeti alaptantervet, amelyben nevesítették Wass Albertet, Szabó Dezsőt, Nyirő Józsefet, bekerült a nemzeti irodalom témája és a népi írók mozgalma.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/belfold/wass-albert-miatt-morgologdnak-a-magyartanarok/2012/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megszűnhet Nagy-Britannia EU-tagsága, ha Skócia kiválik</title>
		<link>http://www.dehir.hu/vilag/megszunhet-nagy-britannia-eu-tagsaga-ha-skocia-kivalik/2012/05/17/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/vilag/megszunhet-nagy-britannia-eu-tagsaga-ha-skocia-kivalik/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világ]]></category>
		<category><![CDATA[EU-tagság]]></category>
		<category><![CDATA[Európai Unió]]></category>
		<category><![CDATA[Nagy-Britannia]]></category>
		<category><![CDATA[Skócia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=160205</guid>
		<description><![CDATA[Layden szerdán skót miniszterek előtt kifejtette: az EU tagállamai Skócia függetlenségét kihasználva megkérdőjelezhetik Nagy-Britannia tagállami státusát, így a két államnak újra igényelnie kellene felvételét a közösségbe – közölte a The Daily Telegraph című brit napilap hírportálja. A szakértő szerint ezzel London elesne jelenlegi privilégiumaitól, példaként említve a korábban Margaret Thatcher kormányfő által kiharcolt, évi 3,3 &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/vilag/megszunhet-nagy-britannia-eu-tagsaga-ha-skocia-kivalik/2012/05/17/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Layden szerdán skót miniszterek előtt kifejtette: az EU tagállamai Skócia függetlenségét kihasználva megkérdőjelezhetik Nagy-Britannia tagállami státusát, így a két államnak újra igényelnie kellene felvételét a közösségbe – közölte a The Daily Telegraph című brit napilap hírportálja. A szakértő szerint ezzel London elesne jelenlegi privilégiumaitól, példaként említve a korábban Margaret Thatcher kormányfő által kiharcolt, évi 3,3 milliárd fontos uniós visszatérítést, valamint a schengeni egyezményből és az eurózónából történő kimaradást.</p>
<p>Layden hangsúlyozta, hogy mindez nem garantált, ám a végső döntés a többi uniós tagállam kezében lesz. A szakértő évtizedekig a brit és a skót kormány EU-ügyekért és alkotmányos kérdésekért felelős tanácsadója volt, az edinburgh-i kormányban tavaly júliusban fejezte be tevékenységét.</p>
<p>Alex Salmond skót miniszterelnök kitart amellett, hogy egy független Skócia automatikusan megtarthatná EU-tagságát a britek által kiharcolt mentességekkel együtt. Jogi szakértők egy része azonban úgy véli, hogy Skóciának újra jelentkeznie kellene az EU-ba, és magának kellene kivívnia a schengeni zónából, illetve az euróövezetből való kimaradását.</p>
<p>Layden egyben arra is emlékeztetett, hogy a kiválással Skóciát és Nagy-Britannia fennmaradó részét több hely illetné meg az Európai Parlamentben, amelynek azonban feltétele, hogy a többi tagállam beleegyezzen néhány EP-képviselői helyének feladásába. A skót kormányfő az év elején jelentette be hivatalosan, hogy Skócia 2014-ben népszavazást tart függetlenné válásáról.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/vilag/megszunhet-nagy-britannia-eu-tagsaga-ha-skocia-kivalik/2012/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balra nézz! – angol turisták szállják meg Debrecent</title>
		<link>http://www.dehir.hu/debrecen/balra-nezz-%e2%80%93-angol-turistak-szalljak-meg-debrecent/2012/05/17/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/debrecen/balra-nezz-%e2%80%93-angol-turistak-szalljak-meg-debrecent/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Angol]]></category>
		<category><![CDATA[brit]]></category>
		<category><![CDATA[Debreceni Repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Meleghegyi Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[menetrend szerinti járat]]></category>
		<category><![CDATA[Milánó]]></category>
		<category><![CDATA[repülőtér]]></category>
		<category><![CDATA[Turista]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=160180</guid>
		<description><![CDATA[Egy hónap múlva, június 18-án indul a Wizz Air első menetrend szerinti járata Debrecenből a London melletti Luton repülőtérre. Az új járat már első napokban nagyon népszerű volt. Ennek is szerepe lehetett abban, hogy áprilisban bejelentették, december közepétől a hollandiai Eindhovenbe és az olaszországi Milánóba is indulnak repülőjáratok Debrecenből.Azt remélik, sok turista jön majd Debrecenbe &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/debrecen/balra-nezz-%e2%80%93-angol-turistak-szalljak-meg-debrecent/2012/05/17/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy hónap múlva, <a href="http://www.dehir.hu/debrecen/rendszeres-jaratot-indit-a-wizz-air-debrecenbol-londonba/2012/02/10/">június 18-án indul a Wizz Air első menetrend szerinti járata</a> Debrecenből a <a href="http://www.dehir.hu/debrecen/harom-es-fel-orara-lesz-debrecentol-london-belvarosa/2012/02/12/">London melletti Luton repülőtérre</a>. Az új járat már első napokban nagyon népszerű volt. Ennek is szerepe lehetett abban, hogy áprilisban bejelentették, december közepétől a <a href="http://www.dehir.hu/debrecen/eindhovenbe-es-milanoba-is-indit-jaratokat-a-wizz-air-debrecenbol/2012/04/23/">hollandiai Eindhovenbe és az olaszországi Milánóba</a> is indulnak repülőjáratok Debrecenből.<div class="featuredimage"><img width="560" height="280" src="http://www.dehir.hu/wp-content/uploads/wizzairkiszall.jpg" class="attachment-580x9999 wp-post-image" alt="Azt remélik, sok turista jön majd Debrecenbe a Wizz Airrel" title="Balra nézz! – angol turisták szállják meg Debrecent" /><p class="leiras">Azt remélik, sok turista jön majd Debrecenbe a Wizz Airrel<br/><small></small></p></div></p>
<p>Egy hónappal az első londoni út előtt a debreceni repülőtér is <a href="http://www.dehir.hu/debrecen/a-debreceni-repuloteren-nem-lesz-aranyaron-a-szendvics/2012/05/15/">órási munkában van</a>. A fejlesztésekről és a feladatokról Meleghegyi Tamás, az Airport Debrecen Kft. ügyvezető igazgatója beszélt a Debrecen Televízió Esti Közelkép című műsorában.</p>
<p>Amint az ügyvezető felidézte, a Wizz Air számára is meglepetés volt, hogy a foglalási adatok alapján az utóbbi évek járatindításai közül ez volt a legsikeresebb.</p>
<p>- Nagyon fontos üzenet Debrecennek, hogy a beutazó forgalom sokkal jelentősebb, mint a kiutazó, így a debrecenieknek fel kell készülni, hogy nyártól nagy számban jelennek majd meg külföldi turisták – figyelmeztet Meleghegyi Tamás.</p>
<p>Az ügyvezető azt is elárulta, hogy a chartergépeknél általában az a legnagyobb probléma, hogy az indító városoknak nem hoznak forgalmat. A környékbeli emberek elmennek Burgaszba, Lipcsébe, Berlinbe, Antalyába, Hurghadába – a szokásos desztinációkba, de az indító városba senki nem jön. Debrecennél ez most megfordul. A Wizz Air tájékoztatása alapján a londoni járatnál 60 százalék feletti a foglaltság a kintről induló járatok esetében.</p>
<p>- Tudni kell, hogy az angolok nagyon felfedező kedvűek, amint megjelenik egy új pont a térképen – amiről fogalmuk sincs, hogy hol van –, akkor rögtön vesznek oda repülőjegyet. Erre fel kell készülni, fontos, hogy nagyon jól sikerüljön Debrecen bemutatkozása. Apró, de mégis lényeges dolog például, hogy az Egyesült Királyságban baloldali közlekedés van, ezért ha itt sok száz angol turista jelenik meg, talán fel kellene festeni a járdákra, hogy először balra kell nézni. Számunkra is fel van festve Londonban, hogy jobbra nézz! Nagy-Britanniában egész más piktogramokat is használnak az utcákon, lehet, hogy ezt is jelölni kell – hangsúlyozta Meleghegyi Tamás.</p>
<p>Amint az ügyvezető megjegyezte, ezek az utasok nem csak jönnek és mennek, hanem napokat töltenek itt. Esténként Debrecenben lesz 400-600 külföldi, akik az éttermekben, bárokban szórakoznak, fogyasztanak.</p>
<p>- Ez a vendéglátóhelyeknek kétszer 600 étkezés, a szállodáknak 600 szoba és 600 esti program csak a londoni járat esetében, és ott van még a két másik járat is, ami majd decemberben indul. Ez hatalmas feladatot jelent az itteni intézményeknek, éttermeknek, de örülök, ha ilyen feladatok elé tudjuk őket állítani – bizakodott Meleghegyi Tamás.</p>
<p><iframe width="500" src="http://www.dehir.hu/embed/?id=159630" height="400"></iframe></p>
<p><a href="http://www.dehir.hu">Dehir</a> &#8211; <a href="http://www.dehir.hu/dtv/esti-kozelkep-2012-05-16/">Esti Közelkép 2012-05-16</a></p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/debrecen/balra-nezz-%e2%80%93-angol-turistak-szalljak-meg-debrecent/2012/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A legismertebb retró dj-k is készülnek a Vekeri Fesztiválra</title>
		<link>http://www.dehir.hu/debrecen/a-legismertebb-retro-dj-k-is-keszulnek-a-vekeri-fesztivalra/2012/05/17/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/debrecen/a-legismertebb-retro-dj-k-is-keszulnek-a-vekeri-fesztivalra/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szenasimiklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[Család]]></category>
		<category><![CDATA[fesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[június]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[nyár]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Táncház]]></category>
		<category><![CDATA[Vekeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=160181</guid>
		<description><![CDATA[Ahogy korábban már beszámolt róla a Dehir.hu, Debrecentől alig néhány kilométerre rendezik meg június 21. és 23. között a Vekeri Fesztivált és II. Árpád-Házi Zenei Napokat. Bár eredendően a keményebb zenék bulijának ígérkezik ez az ifjúsági tábor területére szervezett nagy nyári rendezvény, másféle programokat és más típusú zenéket is kínálnak a látogatóknak a szervezők. A &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/debrecen/a-legismertebb-retro-dj-k-is-keszulnek-a-vekeri-fesztivalra/2012/05/17/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahogy korábban már beszámolt róla a Dehir.hu, Debrecentől alig néhány kilométerre rendezik meg június 21. és 23. között a Vekeri Fesztivált és II. Árpád-Házi Zenei Napokat. Bár eredendően a keményebb zenék bulijának ígérkezik ez az ifjúsági tábor területére szervezett nagy nyári rendezvény, másféle programokat és más típusú zenéket is kínálnak a látogatóknak a szervezők. A rock és metálbandák koncertjei mellett szól majd  bluesmuzsika, elektronikus tánczene, és egy fergeteges retró partira is számíthat a közönség.<div class="featuredimage"><img width="560" height="280" src="http://www.dehir.hu/wp-content/uploads/vekeri-kabala-n.jpg" class="attachment-580x9999 wp-post-image" alt="A Vekeri Fesztivál kabalái" title="A legismertebb retró dj-k is készülnek a Vekeri Fesztiválra" /><p class="leiras">A Vekeri Fesztivál kabalái<br/><small></small></p></div></p>
<p>Az első napon a blues és rock rajongóknak zenél az Esti–Party zenekar, akik Szolnokról érkeznek és már a 2011-es EFOTT-on is megmutatták, milyen az igazi hazai és külföldi slágereket feldolgozó Esti–Party „szájíz”, ami egy kicsit egyedi stílusú, de a rock zenétől nem elszakadó műfaj. Őket követi a Smith Rock Band, a felkelő nap sugarainak fényében pedig az Ölveti Blues Band dallamai csendülnek fel.</p>
<p>Pénteken igazi modern zenei kuriózumnak ígérkezik a Vekeri Techno Camp Party, ahol a minimal house és tech house irányvonal debreceni és országosan is ismert lemezlovasai teszik fel legjobb korongjaikat.</p>
<p>A Vekeri Fesztivál szombat estéjén a Rádió Max Retro Bulija idén először jelentkezik „szabadtérről” – itt a Max műsorvezetői mellett az ország legnagyobb és legismertebb RETRO DJ –i lépnek majd fel.</p>
<p>A nagysátor programjaira természetesen a fesztivál jeggyel és bérlettel rendelkezők ingyen mehetnek be.</p>
<p>Minden további részlet megtalálható a<a href="www.vekerifesztival.hu"> www.vekerifesztival.hu</a> oldalon.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/debrecen/a-legismertebb-retro-dj-k-is-keszulnek-a-vekeri-fesztivalra/2012/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felpörgetné a lefagyott hitelezést a kormány</title>
		<link>http://www.dehir.hu/belfold/felporgetne-a-lefagyott-hitelezest-a-kormany/2012/05/17/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/belfold/felporgetne-a-lefagyott-hitelezest-a-kormany/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szenasimiklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Giró-Szász]]></category>
		<category><![CDATA[hitel]]></category>
		<category><![CDATA[kkv]]></category>
		<category><![CDATA[kormány]]></category>
		<category><![CDATA[szektor]]></category>
		<category><![CDATA[Takarék]]></category>
		<category><![CDATA[vállalkozói szektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=160172</guid>
		<description><![CDATA[Az Index értesülései szerint az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank négymilliárd forintot adna a Takarékbank 38 százalékáért. A múlt héten az adásvételi szerződés negyedik változatát dolgozták át, mielőtt az eladó, a német DZ bank vezetői Budapestre érkeztek. A Takarékbankkal a takarékszövetkezeti rendszerben szeretne meghatározó befolyást szerezni az állam, hogy azon keresztül pörgesse fel a lefagyott &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/belfold/felporgetne-a-lefagyott-hitelezest-a-kormany/2012/05/17/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Index értesülései szerint az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank négymilliárd forintot adna a Takarékbank 38 százalékáért. A múlt héten az adásvételi szerződés negyedik változatát dolgozták át, mielőtt az eladó, a német DZ bank vezetői Budapestre érkeztek. A Takarékbankkal a takarékszövetkezeti rendszerben szeretne meghatározó befolyást szerezni az állam, hogy azon keresztül pörgesse fel a lefagyott hitelezést &#8211; írja a portál.</p>
<p>Giró-Szász András a kormányszóvivői tájékoztatón kifejtette: a magyarországi telephellyel rendelkező, de külföldi stratégiai központú bankok az elmúlt öt negyedévben 1400 milliárd forintot utaltak haza. A nagymértékű tőkekivonás nemcsak Magyarországra jellemző, hanem a térségben mindenhol, ahol a külföldi tulajdonú pénzintézetek domináns helyzetben vannak &#8211; tette hozzá.</p>
<p>A kormány világosan látja, hogy ezzel szemben alternatívát kell nyújtani a kis- és középvállalkozói szektornak a hitelezés biztosítása kapcsán &#8211; mondta, kiemelve: ezért született arról döntés, hogy a Magyar Export-Import Bank Zrt.-t és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-t kizárólagos állami tulajdonba helyezik.</p>
<p>Giró-Szász András jelezte: a kormány folyamatosan figyeli, hogy milyen egyéb lépéseket tud tenni a kis- és középvállalkozói hitelezés megindulása érdekében, de &#8220;ezen túlmenő sajtóhíreket&#8221; nem kíván kommentálni.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/belfold/felporgetne-a-lefagyott-hitelezest-a-kormany/2012/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hende Csaba: a dolgok mozgásba jöttek, s a helyükre kerülnek</title>
		<link>http://www.dehir.hu/belfold/hende-csaba-a-dolgok-mozgasba-jottek-s-a-helyukre-kerulnek/2012/05/17/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/belfold/hende-csaba-a-dolgok-mozgasba-jottek-s-a-helyukre-kerulnek/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szenasimiklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Hende]]></category>
		<category><![CDATA[honvédség]]></category>
		<category><![CDATA[Miniszter]]></category>
		<category><![CDATA[Stefánia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=160165</guid>
		<description><![CDATA[A miniszter a honvédelem napja alkalmából rendezett központi ünnepségen elmondta: már két esztendeje dolgoznak Magyarország és benne a teljes honvédelmi rendszer megújításán. &#8220;Ha végigtekintünk az elmúlt két év munkáján, megállapíthatjuk, hogy a dolgok mozgásba jöttek, és lassan, de biztosan a helyükre kerülnek&#8221; &#8211; fűzte hozzá. Mint felidézte, az eltelt időszakban megújult a honvédséget érintő teljes &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/belfold/hende-csaba-a-dolgok-mozgasba-jottek-s-a-helyukre-kerulnek/2012/05/17/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A miniszter a honvédelem napja alkalmából rendezett központi ünnepségen elmondta: már két esztendeje dolgoznak Magyarország és benne a teljes honvédelmi rendszer megújításán. &#8220;Ha végigtekintünk az elmúlt két év munkáján, megállapíthatjuk, hogy a dolgok mozgásba jöttek, és lassan, de biztosan a helyükre kerülnek&#8221; &#8211; fűzte hozzá.</p>
<p>Mint felidézte, az eltelt időszakban megújult a honvédséget érintő teljes jogi háttér; több mint négyszáz jogszabályt alkottak meg &#8211; mondta.</p>
<p>Létrejött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az altiszti akadémia, felállították a Ludovika zászlóaljat, visszakerült a honvédséghez a Honvédkórház, amelyet &#8220;hatalmas erőfeszítések árán&#8221; sikerült konszolidálni &#8211; sorolta.</p>
<p>Az utóbbi két évben létrejött az önkéntes tartalékos rendszer, amely a rendszerváltozás óta az első igazán új képessége a honvédségnek, és ebben a ciklus végére nyolcezren vesznek majd részt.</p>
<p>Megtették az első fontos lépéseket a magyar hadiipar újraélesztésére, és a pénzügyi mozgásteret sikerült jelentősen növelni &#8211; mondta.</p>
<p>A miniszter szerint lehet találni hiányosságokat, nagy, évtizedes adósságokat, de ezek száma &#8211; először az elmúlt két évtized alatt &#8211; nem nő, hanem csökken.</p>
<p>A rendezvényen kinevezéseket, elismeréseket adtak át; jelen volt a miniszter mellett Benkő Tibor vezérezredes, honvéd vezérkari főnök és Orosz Zoltán altábornagy, a honvéd vezérkar főnökhelyettese is.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/belfold/hende-csaba-a-dolgok-mozgasba-jottek-s-a-helyukre-kerulnek/2012/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A népirtó eddig hiába próbálkozott, most elnapolták a perét</title>
		<link>http://www.dehir.hu/vilag/a-nepirto-eddig-hiaba-probalkozott-most-elnapoltak-a-peret/2012/05/17/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/vilag/a-nepirto-eddig-hiaba-probalkozott-most-elnapoltak-a-peret/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szenasimiklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Világ]]></category>
		<category><![CDATA[Bíróság]]></category>
		<category><![CDATA[Hága]]></category>
		<category><![CDATA[Mladic]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>
		<category><![CDATA[szerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=160158</guid>
		<description><![CDATA[A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnök ügyében eljáró Nemzetközi Törvényszék vezető bírája, Alphons Orie azzal indokolta a döntést, hogy szabálytalanságok történetek a bizonyítékok védelemhez történő eljuttatása során. A 70 éves Mladic &#8211; az 1992-95 közötti boszniai háború egyik főbűnöse &#8211; már többször próbálkozott a per halasztásával, de kérésének eddig többnyire nem adtak helyt. A &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/vilag/a-nepirto-eddig-hiaba-probalkozott-most-elnapoltak-a-peret/2012/05/17/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnök ügyében eljáró Nemzetközi Törvényszék vezető bírája, Alphons Orie azzal indokolta a döntést, hogy szabálytalanságok történetek a bizonyítékok védelemhez történő eljuttatása során.</p>
<p>A 70 éves<a href="http://www.dehir.hu/vilag/magat-vedi-a-70-eves-srebrenicai-nepirto/2012/05/16/"> Mladic</a> &#8211; az 1992-95 közötti boszniai háború egyik főbűnöse &#8211; már többször próbálkozott a per halasztásával, de kérésének eddig többnyire nem adtak helyt.</p>
<p>A szerdán kezdődött per &#8211; amelyben a vádlottnak egyebek között népirtásért kell felelnie &#8211; az eredeti tervek szerint a vádak ismertetését követően május 29-én folytatódott volna a bizonyítékok előterjesztésével.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/vilag/a-nepirto-eddig-hiaba-probalkozott-most-elnapoltak-a-peret/2012/05/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameron: az euroövezet vagy rendbe teszi magát, vagy szétesik</title>
		<link>http://www.dehir.hu/gazdasag/cameron-az-euroovezet-vagy-rendbe-teszi-magat-vagy-szetesik/2012/05/17/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/gazdasag/cameron-az-euroovezet-vagy-rendbe-teszi-magat-vagy-szetesik/2012/05/17/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szenasimiklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[brit]]></category>
		<category><![CDATA[Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[euróövezet]]></category>
		<category><![CDATA[Integráció]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[miniszterelnök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=160152</guid>
