<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Debrecen hírei, debreceni hírek</title>
	<atom:link href="http://www.dehir.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dehir.hu</link>
	<description>Debrecen és Hajdú-Bihar megye hírei - Dehir.hu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Japán 50 milliárd dollárt adna az IMF-nek</title>
		<link>http://www.dehir.hu/gazdasag/japan-50-milliard-dollart-adna-az-imf-nek/2012/02/23/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/gazdasag/japan-50-milliard-dollart-adna-az-imf-nek/2012/02/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Adósságválság]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=132504</guid>
		<description><![CDATA[Japán azt tervezi, hogy 50 milliárd dollárig terjedő összeget ad a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) arra, hogy az segítséget nyújthasson az európai adósságválság leküzdéséhez – közölte csütörtökön a tokiói pénzügyminisztérium egyik tisztségviselője. Elmondta, hogy a szigetország kormánya egyelőre a folyósítandó összeg pontos nagyságát vizsgálja. A tisztségviselő megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a japán hozzájárulás legfeljebb &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/gazdasag/japan-50-milliard-dollart-adna-az-imf-nek/2012/02/23/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japán azt tervezi, hogy 50 milliárd dollárig terjedő összeget ad a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) arra, hogy az segítséget nyújthasson az európai adósságválság leküzdéséhez – közölte csütörtökön a tokiói pénzügyminisztérium egyik tisztségviselője.</p>
<p>Elmondta, hogy a szigetország kormánya egyelőre a folyósítandó összeg pontos nagyságát vizsgálja. A tisztségviselő megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a japán hozzájárulás legfeljebb 50 milliárd dollár (37,8 milliárd euró) lesz.</p>
<p>A forrás megjegyezte: Japán nem határozza meg a pontos összeget a világ 19 legfejlettebb gazdaságú, illetve vezető feltörekvő országát, valamint az Európai Uniót tömörítő csoport, a G20-ak pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek február 25-én és 26-án Mexikóban tartandó találkozója előtt. Az Asahi Simbun című lap szerint Tokió a hozzájárulás véglegesítése előtt szeretné látni, más országok mennyi pénzt adnak az IMF-nek.</p>
<p>A valutaalap január 18-án közölte, még 500 milliárd dollárt kellene összegyűjtenie ahhoz, hogy finanszírozni tudja a pénzügyi nehézségekkel küszködő országok hiteligényeit. A kilátásba helyezett 500 milliárd dollárból az európai országok 200 milliárdot adnának össze, a többit egyebek mellett olyan feltörekvő országoktól is várja az IMF, mint Kína, Brazília, India és Oroszország.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/gazdasag/japan-50-milliard-dollart-adna-az-imf-nek/2012/02/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sting nyáron újra fellép Budapesten</title>
		<link>http://www.dehir.hu/kultura/sting-nyaron-ujra-fellep-budapesten/2012/02/23/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/kultura/sting-nyaron-ujra-fellep-budapesten/2012/02/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[Zene]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[Fellépés]]></category>
		<category><![CDATA[koncert]]></category>
		<category><![CDATA[Papp László Sportaréna]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[Sting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=132499</guid>
		<description><![CDATA[A többszörös Grammy-díjas Sting (eredeti nevén Gordon Sumner) változatos és rendkívül sikeres karrierje során elképesztő mennyiségű slágerlistás dalt, számtalan elismerést és mintegy 100 millió eladott lemezt produkált. Az újhullám egyik meghatározó zenekarának, a Police-nak 1977 és 1983 között volt énekese és basszusgitárosa, társa Andy Summers gitáros és Stewart Copeland dobos volt. Sting 1984-től dolgozik szólóban. &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/kultura/sting-nyaron-ujra-fellep-budapesten/2012/02/23/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A többszörös Grammy-díjas Sting (eredeti nevén Gordon Sumner) változatos és rendkívül sikeres karrierje során elképesztő mennyiségű slágerlistás dalt, számtalan elismerést és mintegy 100 millió eladott lemezt produkált. Az újhullám egyik meghatározó zenekarának, a Police-nak 1977 és 1983 között volt énekese és basszusgitárosa, társa Andy Summers gitáros és Stewart Copeland dobos volt. Sting 1984-től dolgozik szólóban.</p>
<p>A most 60 éves zenész 1985 óta tizenhárom albumot adott ki. Szólókarrierjének 25. évfordulóját nemrég két válogatásalbummal (25 Years, The Best of 25 Years) is megünnepelte. Sting 25 néven az iTunes-on már elérhető egy ingyenes iPad-alkalmazás is, amely többek között az énekes 60. születésnapján tartott jótékonysági koncert fellépőinek előadását, interjúkat, fotókat és zenei videókat tartalmaz.</p>
<p>Sting szólóban tíz Grammy-díjat nyert, valamint egy Golden Globe-, egy Emmy- és három Oscar-díj jelölést tudhat magáénak. Nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint az Englishman in New York, a Fragile, a Russians, az If I Ever Lose My Faith in You, a Fields of Gold vagy a Desert Rose.</p>
<p>Az elmúlt két évben Sting legnagyobb slágereinek szimfonikus átiratával turnézott, a budapesti Sportarénában 2010-ben és 2011-ben is fellépett, tavaly a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséretében.</p>
<p>Az énekes júniusban nyolcadik alkalommal játszik Budapesten: első magyarországi koncertje 1988-ban az Amnesty International turnéja során volt, amikor Peter Gabriellel, Bruce Springsteennel és Tracy Chapmannel a Népstadionban játszott. 2004-ben 250 ezer ember előtt lépett fel az ingyenes Kapcsolat koncerten a fővárosi Felvonulási téren.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="420" src="http://www.youtube.com/embed/d27gTrPPAyk" frameborder="0" height="315"></iframe></p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/kultura/sting-nyaron-ujra-fellep-budapesten/2012/02/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öt év alatt 18-szorosára nőhet a mobil adatforgalom a világon</title>
		<link>http://www.dehir.hu/eletmod/ot-ev-alatt-18-szorosara-nohet-a-mobil-adatforgalom-a-vilagon/2012/02/23/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/eletmod/ot-ev-alatt-18-szorosara-nohet-a-mobil-adatforgalom-a-vilagon/2012/02/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Életmód]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[adatforgalom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil internet]]></category>
		<category><![CDATA[Okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=132492</guid>
		<description><![CDATA[A Cisco Visual Networking Index (VNI) szerint a világ mobil adatforgalma a 2016-ra eléri az évi 130 exabájtot. Ez az adatforgalom 33 milliárd DVD-n tárolható adatmennyiségnek felel meg. A Cisco szerint a mobil adatforgalom drasztikus növekedését részben a mobilinternet-kapcsolattal rendelkező eszközök ugrásszerű terjedése okozza: ezek száma az előrejelzések szerint 2016-ra meghaladja majd a Föld lakosságának &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/eletmod/ot-ev-alatt-18-szorosara-nohet-a-mobil-adatforgalom-a-vilagon/2012/02/23/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Cisco Visual Networking Index (VNI) szerint a világ mobil adatforgalma a 2016-ra eléri az évi 130 exabájtot. Ez az adatforgalom 33 milliárd DVD-n tárolható adatmennyiségnek felel meg. A Cisco szerint a mobil adatforgalom drasztikus növekedését részben a mobilinternet-kapcsolattal rendelkező eszközök ugrásszerű terjedése okozza: ezek száma az előrejelzések szerint 2016-ra meghaladja majd a Föld lakosságának létszámát, miközben öt év múlva az ENSZ becslése szerint a népesség eléri 7,3 milliárdot.<div class="featuredimage"><img width="560" height="280" src="http://www.dehir.hu/wp-content/uploads/mobilnet0223.jpg" class="attachment-580x9999 wp-post-image" alt="2016-ra több mint tízmilliárd internetes mobil eszköz lesz" title="Öt év alatt 18-szorosára nőhet a mobil adatforgalom a világon" /><p class="leiras">2016-ra több mint tízmilliárd internetes mobil eszköz lesz<br/><small></small></p></div></p>
<p>A Cisco várakozásai szerint a 2011-2016 közötti időszakban a globális mobil adatforgalom a vezetékes adatforgalom háromszorosára nő. Az elemzés szerint a növekedés egyik fő oka az elérhető tartalom bővülése lesz: mivel a fogyasztóknak egyre inkább igény szerinti tartalmakra van szükségük, a cloud-alapú – felhő-alapú forgalom 2011 és 2016 között a huszonnyolcszorosára bővül.</p>
<p>A másik ok a mobilkapcsolatok számának növekedése: 2016-ra több mint tízmilliárd internetkapcsolattal rendelkező mobil eszköz lesz, ideértve a gép-gép (M2M) kapcsolatot is. Ez a szám meghaladja a világ akkorra várható 7,3 milliárdos népességét. Az M2M egyik alkalmazási lehetősége például a digitális hirdetőtáblák frissítése vezeték nélküli hálózaton keresztül: a napszaktól vagy naptól függően más és más üzenetek jeleníthetők meg, illetve gyorsan módosíthatók az üzenetek, például a benzinkútnál a benzinár változása esetén.</p>
<p>A harmadik ok az eszközök nagyobb számítási teljesítménye: a mobileszközök egyre nagyobb teljesítményre képesek, ezáltal egyre nagyobb adatforgalmat tudnak feldolgozni és létrehozni. A táblagépek adatforgalma például 2011 és 2016 között várhatóan a hatvankétszeresére nő, ami az előrejelzésben vizsgált összes eszközkategóriát tekintve a legmagasabb érték. 2016-ban a táblagépek által generált adatforgalom – havi 1 exabájt – a négyszerese lesz a világ 2010-es teljes havi mobil adatforgalmának.</p>
<p>Nagyobb forgalmat generálnak a gyorsabb mobilhálózatok is, a Cisco előrejelzése szerint a mobilhálózatok (2G, 3G és 4G) sebessége 2011 és 2016 között a kilencszeresére nő. Ezzel együtt bővül a mobil videoforgalom is. A mobilvideo-tartalmak 2016-ra a teljes mobil adatforgalom 71 százalékát teszik majd ki.</p>
<p>A Cisco szerint Közép- és Kelet-Európában a mobil adatforgalom kétszer olyan gyorsan bővül majd, mint a vezetékes: 2016-ra a 2005-ös teljes közép- és kelet-európai internetes forgalom tizenegyszerese lesz. A mobil videoforgalom a jelenlegi harminckétszeresére nő, ami a régió teljes mobil adatforgalmának 67 százalékát teszi majd ki, szemben a 2011. év végi 45 százalékkal.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/eletmod/ot-ev-alatt-18-szorosara-nohet-a-mobil-adatforgalom-a-vilagon/2012/02/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nem a hizlaló iskolai büfétől kövérek az iskolások</title>
		<link>http://www.dehir.hu/eletmod/nem-a-hizlalo-iskolai-bufetol-koverek-az-iskolasok/2012/02/23/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/eletmod/nem-a-hizlalo-iskolai-bufetol-koverek-az-iskolasok/2012/02/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egészség]]></category>
		<category><![CDATA[Életmód]]></category>
		<category><![CDATA[büfé]]></category>
		<category><![CDATA[dundi]]></category>
		<category><![CDATA[Elhízás]]></category>
		<category><![CDATA[iskola]]></category>
		<category><![CDATA[kövér]]></category>
		<category><![CDATA[nassolás]]></category>
		<category><![CDATA[Számítógép]]></category>
		<category><![CDATA[Teve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=132488</guid>
		<description><![CDATA[Az Egyesült Államok a kövérek országa lett és az elhízás már gyermekkorban kezdődik. A legújabb statisztikai adatok szerint az amerikai iskolákban az utolsó negyven esztendőben a kövérek száma megháromszorozódott. A média az utóbbi időben sokat foglalkozott azzal, hogy az iskolai büfék és a cukros üdítőitalokat kínáló automaták bevétele az iskola gazdasági nyeresége, ezért az intézményi &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/eletmod/nem-a-hizlalo-iskolai-bufetol-koverek-az-iskolasok/2012/02/23/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Egyesült Államok a kövérek országa lett és az elhízás már gyermekkorban kezdődik. A legújabb statisztikai adatok szerint az amerikai iskolákban az utolsó negyven esztendőben a kövérek száma megháromszorozódott. A média az utóbbi időben sokat foglalkozott azzal, hogy az iskolai büfék és a cukros üdítőitalokat kínáló automaták bevétele az iskola gazdasági nyeresége, ezért az intézményi vezetés erősen érdekelt ebben az üzletben.</p>
<p>Jennifer Van Hook, szociológiai és demográfiai professzor és tanítványa, Claire Altman ennek alapján úgy vélte, hogy megvizsgálja, talál-e összefüggést a tizenévesek iskoláiban az eladott egészségtelen ételek és italok, valamint a gyerekek elhízása között.</p>
<p>A vizsgálat 1998-1999-ben indult az amerikai óvodákban, és a kutatók ebből a gyermekközösségből emeltek ki csaknem húszezer ötödik osztályost, akik 2003-2004-ben 10-11 évesek, illetve nyolcadikost, akik 2006-2007-ben 13-14 évesek voltak. Megvizsgálták, hogy az egyes iskolák milyen arányban kínálták a cukros üdítőket, illetve chipseket és hamburgereket.</p>
<p>A fiatalabb korosztályok iskoláiban a hizlaló ételek a tanintézetek 60 százalékában voltak jelen, a nyolcadikosok iskoláinak 86 százalékában. A tudományos értékelés szerint az idősebb gyerekek iskoláiban több gyerek juthatott hozzá az egészségtelen ennivalóhoz, ennek ellenére a túlsúlyos és kövér gyerekek aránya nem különbözött. Valójában a tényleges eredmény fordítottnak bizonyult: a súlytöbblet az ötödikesek körében 39 százalékos volt, a nyolcadikosoknál 35 százalék.</p>
<p>A vizsgálat eredményeit a Sociology in Education szakfolyóirat közölte. Van Hook professzor hangsúlyozta, hogy a gyerekek elhízását nem az iskolai büfék választéka okozza. Az iskolában a tanulóknak nincs sok ideje enni, a veszélyes, állandó majszolást jelentő időszak otthon a tv előtt, vagy a számítógépes játék közben van, kiváltképp, ha a szülői példa is a folyamatos evészet.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/eletmod/nem-a-hizlalo-iskolai-bufetol-koverek-az-iskolasok/2012/02/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több mint négy órát kell várni Ártándon a teherautók sofőreinek</title>
		<link>http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/tobb-mint-negy-orat-kell-varni-artandon-a-teherautok-soforeinek/2012/02/23/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/tobb-mint-negy-orat-kell-varni-artandon-a-teherautok-soforeinek/2012/02/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tpl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hajdú-Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyvárad]]></category>
		<category><![CDATA[Ártánd]]></category>
		<category><![CDATA[Határ]]></category>
		<category><![CDATA[Határátkelő]]></category>
		<category><![CDATA[rendőrség]]></category>
		<category><![CDATA[román]]></category>
		<category><![CDATA[Románia]]></category>
		<category><![CDATA[Sör]]></category>
		<category><![CDATA[Várakozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=132453</guid>
		<description><![CDATA[Szerda délután jelentős szigorításokat vezettek be a román hatóságok a határforgalom ellenőrzésében, amely miatt az ártándi határátkelőhelyen jelentősen lelassult a határforgalom, estére több mint 20 kilométeres sor alakult ki. A helyzet csütörtök délelőttre sem javult jelentősen, a rendőrség 9 órás tájékoztatása szerint 220-270 perces várakozási idővel kell számolni a teherautók sofőreinek. A rendőrök ezért kérik &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/tobb-mint-negy-orat-kell-varni-artandon-a-teherautok-soforeinek/2012/02/23/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szerda délután jelentős szigorításokat vezettek be a román hatóságok a határforgalom ellenőrzésében, amely miatt az ártándi határátkelőhelyen jelentősen lelassult a határforgalom, <a href="http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/tobb-mint-20-kilometeres-sor-all-az-artandi-atkelonel/2012/02/22/">estére több mint 20 kilométeres sor alakult ki</a>. A helyzet csütörtök délelőttre sem javult jelentősen, a rendőrség 9 órás tájékoztatása szerint 220-270 perces várakozási idővel kell számolni a teherautók sofőreinek. A rendőrök ezért kérik a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek vezetőit, hogy elindulás előtt tájékozódjanak a magyar-román határviszonyokról.<div class="featuredimage"><img width="560" height="280" src="http://www.dehir.hu/wp-content/uploads/kamion_hatar0223.jpg" class="attachment-580x9999 wp-post-image" alt="Csütörtök délelőtt több mint 4 óra volt a várokozási idő" title="Több mint négy órát kell várni Ártándon a teherautók sofőreinek" /><p class="leiras">Csütörtök délelőtt több mint 4 óra volt a várokozási idő<br/><small></small></p></div></p>
<p>A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság mindent megtesz a zökkenőmentes haladás érdekében, a megye több pontján terelik a tehergépjárműveket, folyamatosan figyelemmel kísérik a parkolókat, a kialakult járműsort illetve a főúton szakaszosan váltakozó irányban engedik a forgalmat.</p>
<p>A rendőrök azt kérik a 7,5 tonna alatti járművek vezetőitől, hogy használják a 6 és 22 óra között üzemelő Létavértesi átkelőt, továbbá a személygépkocsik és a 3,5 tonna alatti járművek vezetői válasszák a Nyírábrányi vagy Létavértesi átkelők valamelyikét.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/tobb-mint-negy-orat-kell-varni-artandon-a-teherautok-soforeinek/2012/02/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A köd miatt nem tudnak felszállni a repülőgépek Budapesten</title>
		<link>http://www.dehir.hu/belfold/a-kod-miatt-nem-tudnak-felszallni-a-repulogepek-budapesten/2012/02/23/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/belfold/a-kod-miatt-nem-tudnak-felszallni-a-repulogepek-budapesten/2012/02/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rituper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Ferihegy]]></category>
		<category><![CDATA[Köd]]></category>
		<category><![CDATA[Repülés]]></category>
		<category><![CDATA[Repülőgép]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=132449</guid>
		<description><![CDATA[Hardy Mihály közölte, hogy a kifutópályán 125 méterre csökkent a vízszintes látótávolság, ezért csak a pilóták felkészültsége, vagy a gépek műszerezettségének függvényében tudnának a repülőgépek leszállni.MTI Fotó: Földi Imre A Ryanair és a WizzAir reggeli járatai még elindultak Budapestről, de a Lufthansa Münchenből érkező gépe már nem tudott landolni, ezért visszafordult. Az igazgató elmondta: a &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/belfold/a-kod-miatt-nem-tudnak-felszallni-a-repulogepek-budapesten/2012/02/23/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hardy Mihály közölte, hogy a kifutópályán 125  méterre csökkent a vízszintes látótávolság, ezért csak a pilóták  felkészültsége, vagy a gépek műszerezettségének függvényében tudnának a  repülőgépek leszállni.<div class="featuredimage"><img width="560" height="280" src="http://www.dehir.hu/wp-content/uploads/repulonagy.jpg" class="attachment-580x9999 wp-post-image" alt="MTI Fotó: Földi Imre" title="A köd miatt nem tudnak felszállni a repülőgépek Budapesten" /><p class="leiras">MTI Fotó: Földi Imre<br/><small></small></p></div></p>
<p>A Ryanair és a WizzAir reggeli járatai még  elindultak Budapestről, de a Lufthansa Münchenből érkező gépe már nem  tudott landolni, ezért visszafordult.</p>
<p>Az igazgató elmondta: a  TNT és az UPS két teherszállító repülőgépe a köd miatt egy órán át  várakozott a légtérben, de nem tudtak leszállni, ezért Bécsben  landoltak.</p>
<p>Hardy Mihály elmondta: a repülőtéren mínusz 1  Celsius-fok van, a pályák szárazak, nincs jegesedés, de a köd még  legalább egy-két óráig akadályozhatja a gépek közlekedését.</p>
<p>Vannak olyan gépek, amelyekbe már beszálltak az utasok, és csak arra várnak, hogy felszállhassanak – jegyezte meg.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/belfold/a-kod-miatt-nem-tudnak-felszallni-a-repulogepek-budapesten/2012/02/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egymillió tonna ruhát dobnak szemétbe a britek évente</title>
		<link>http://www.dehir.hu/bulvar/egymillio-tonna-ruhat-dobnak-szemetbe-a-britek-evente/2012/02/23/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/bulvar/egymillio-tonna-ruhat-dobnak-szemetbe-a-britek-evente/2012/02/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szenasimiklos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bulvár]]></category>
		<category><![CDATA[Életmód]]></category>
		<category><![CDATA[Akció]]></category>
		<category><![CDATA[brit]]></category>
		<category><![CDATA[cserebere]]></category>
		<category><![CDATA[Divat]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható fejlődés]]></category>
		<category><![CDATA[Ruha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=132432</guid>
		<description><![CDATA[Lucy Shea, a Futerra elnök-vezérigazgatója hat éve hirdette meg első ruhacsere partiját, majd létrehozott egy honlapot az ilyen találkozók hirdetésére, népszerűsítésére, illetve a szervezésüket segítő tanácsadásra. Az elmúlt hetekben Buenos Airestől Mexikóvárosig, Sydneytől Párizsig nők sokasága kért tőle tanácsot a csereberék lebonyolításához. A swishing.com honlapot ma már havonta tízezer nő látogatja rendszeresen, és mintegy hétezer &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/bulvar/egymillio-tonna-ruhat-dobnak-szemetbe-a-britek-evente/2012/02/23/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lucy Shea, a Futerra elnök-vezérigazgatója hat éve hirdette meg első ruhacsere partiját, majd létrehozott egy honlapot az ilyen találkozók hirdetésére, népszerűsítésére, illetve a szervezésüket segítő tanácsadásra. Az elmúlt hetekben Buenos Airestől Mexikóvárosig, Sydneytől Párizsig nők sokasága kért tőle tanácsot a csereberék lebonyolításához. A swishing.com honlapot ma már havonta tízezer nő látogatja rendszeresen, és mintegy hétezer nő cserél évente körülbelül 25 ezer ruhát.</p>
<p>Shea egy korábbi, 2009-es becslése szerint a ruhacserebere, amelyet angolul swishingnek nevezett el &#8211; a szó eredetileg a selyem suhogását jelzi -, évente mintegy 202 800 kilogramm ruhát mentett meg attól, hogy szemétben kössön ki, azóta valószínűleg jóval többről van szó.</p>
<p>&#8220;A swishing partikat azért hoztuk létre, hogy csökkentük a szemét mennyiségét, miközben egyfajta, környezeti hatások nélküli vásárlási terápiával szolgálunk a nőknek&#8221; &#8211; idézte Shea-t a The Guardian brit napilap honlapja.</p>
<p>A Futerra szerint minden egyes újrahasználható ruha cseréje 0,4 kilogrammal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást egy új ruha elkészítésével szemben.</p>
<p>A cserebere partiknak megvannak a szabályaik: minimum egy divatholmit &#8211; nemcsak ruhákat, hanem kiegészítőket: cipőket, táskákat &#8211; illik hozni a partira, ahol kellemes környezetben, esetleg barátok körében például pezsgőt kortyolgatva a vendégek ingyenesen hozzájuthatnak azokhoz a darabokhoz, amelyeket kiszemeltek. Az etikett azt kívánja, hogy csak annyi darabbal távozzanak, amennyit maguk is hoztak.</p>
<p>Nemcsak cserebere partik keretében működik a dolog, hanem vannak internetes cserebere honlapok, mint például a Big Wardrob, Swop2Shpo és a Posh Swaps. A személyes találkozók jellege is tovább bővült: tartottak már csereberét táncesttel fűszerezve, és adománygyűjtésre is felhasználtak már ilyen alkalmakat.</p>
<p>A Nagy-Britanniából elindult &#8220;mozgalom&#8221; már nemzetközi vált, idén február 15. és 21. között rendezték meg a globális ruhacserebere hetet.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dehir.hu/bulvar/egymillio-tonna-ruhat-dobnak-szemetbe-a-britek-evente/2012/02/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az Alma Együttes „zenésíti meg” a debreceni farsangot</title>
		<link>http://www.dehir.hu/kultura/az-alma-egyuttes-zenesiti-meg-a-debreceni-farsangot/2012/02/23/</link>
		<comments>http://www.dehir.hu/kultura/az-alma-egyuttes-zenesiti-meg-a-debreceni-farsangot/2012/02/23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rituper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultúra]]></category>
		<category><![CDATA[Zene]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Együttes]]></category>
		<category><![CDATA[Farsang]]></category>
		<category><![CDATA[gyerekzene]]></category>
		<category><![CDATA[Kölcsey Központ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dehir.hu/?p=132230</guid>
		<description><![CDATA[„Itt a farsang áll a bál…” &#8211; ez az időszak a mókázás, vagy ahogyan mondják: a fordított világ napja. Kicsik és nagyok egyaránt örömmel vesznek részt ezekben a mókás kalandokban. A Kölcsey Központban vasárnap farsangi mulatságra várják a családokat 9 órától, ahol játékos formában szerezhetnek ismereteket a farsangról, kipróbálhatják a jelmez- és álarckészítést.Az Alma Együttes &#8230;<br/><br/> <a href="http://www.dehir.hu/kultura/az-alma-egyuttes-zenesiti-meg-a-debreceni-farsangot/2012/02/23/">Tovább &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Itt a farsang áll a bál…” &#8211; ez az időszak a mókázás, vagy ahogyan mondják: a fordított világ napja. Kicsik és nagyok egyaránt örömmel vesznek részt ezekben a mókás kalandokban. A Kölcsey Központban vasárnap farsangi mulatságra várják a családokat 9 órától, ahol játékos formában szerezhetnek ismereteket a farsangról, kipróbálhatják a jelmez- és álarckészítést.<div class="featuredimage"><img width="560" height="280" src="http://www.dehir.hu/wp-content/uploads/almazenekar.jpg" class="attachment-580x9999 wp-post-image" alt="Az Alma Együttes" title="Az Alma Együttes „zenésíti meg” a debreceni farsangot" /><p class="leiras">Az Alma Együttes<br/><small></small></p></div></p>
<p>A nap további részében a jó hangulatról a népszerű Alma Együttes gondoskodik. A koncert gerincét természetesen a kedvenc dalok alkotják, mint az Almamánia, Nád a házam, Ma van a szülinapom, Helikoffer, de természetesen meglepetés dalok is várják a gyerekeket és a felnőtteket.</p>
